Pantolon palazzodur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,00 | 3.199,00 |
| 2 | 1.679,48 | 3.358,95 |
| 3 | 1.119,65 | 3.358,95 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,00 | 3.199,00 |
| 2 | 1.679,48 | 3.358,95 |
| 3 | 1.119,65 | 3.358,95 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,00 | 3.199,00 |
| 2 | 1.679,48 | 3.358,95 |
| 3 | 1.119,65 | 3.358,95 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,00 | 3.199,00 |
| 2 | 1.679,48 | 3.358,95 |
| 3 | 1.119,65 | 3.358,95 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,00 | 3.199,00 |
| 2 | 1.679,48 | 3.358,95 |
| 3 | 1.119,65 | 3.358,95 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,00 | 3.199,00 |
| 2 | 1.679,48 | 3.358,95 |
| 3 | 1.119,65 | 3.358,95 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,00 | 3.199,00 |
| 2 | 1.679,48 | 3.358,95 |
| 3 | 1.119,65 | 3.358,95 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,00 | 3.199,00 |
| 2 | 1.679,48 | 3.358,95 |
| 3 | 1.119,65 | 3.358,95 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,00 | 3.199,00 |
| 2 | 1.679,48 | 3.358,95 |
| 3 | 1.119,65 | 3.358,95 |