Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.469,48 | 2.938,95 |
| 3 | 979,65 | 2.938,95 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.469,48 | 2.938,95 |
| 3 | 979,65 | 2.938,95 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.469,48 | 2.938,95 |
| 3 | 979,65 | 2.938,95 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.469,48 | 2.938,95 |
| 3 | 979,65 | 2.938,95 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.469,48 | 2.938,95 |
| 3 | 979,65 | 2.938,95 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.469,48 | 2.938,95 |
| 3 | 979,65 | 2.938,95 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.469,48 | 2.938,95 |
| 3 | 979,65 | 2.938,95 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.469,48 | 2.938,95 |
| 3 | 979,65 | 2.938,95 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.469,48 | 2.938,95 |
| 3 | 979,65 | 2.938,95 |